Inkqubo yokudibanisa | Φ4mm |
Umbane olinganisiweyo | 1000V DC |
Ikalwe ngoku | 10A 15A 20A 30A |
Uvavanyo lombane | 6kV(50HZ,1min.) |
Uluhlu lobushushu be-Ambient | -40°C..+90°C(IEC) -40°C..+75°C(UL) |
Umda wobushushu obuphezulu | +105°C(IEC) |
Umgangatho wokhuseleko, udibene | IP67 |
abangadibananga | IP2X |
Ukuchaswa koqhagamshelwano lweziqhagamshelo zeplagi | 0.5mΩ |
Udidi lokhuseleko | Ⅱ |
Izixhobo zoqhagamshelwano | I-Messing, i-Copper Alloy epholileyo, efakwe kwi-tin |
Izinto zokugquma | I-PC/PPO |
Inkqubo yokutshixa | Ukungena |
Iklasi yomlilo | UL-94-Vo |
Uvavanyo lokutshiza ngenkungu yetyuwa, iqondo lobunzima 5 | IEC 60068-2-52 |
1. Fumana i-Solar Panel kunye ne-Photovoltaic Connectors ngqo kwi-Manufacturer kumazinga akhuphisanayo ngaphandle kwanoma yimuphi umntu ophakathi.
2. Iqela lethu leengcali ezinezakhono eziphezulu zibonelela ngobuchule bobugcisa obuphezulu kunye nenkonzo yabathengi engahambelaniyo ukuqinisekisa ukwaneliseka okukhulu.
3. Ngempendulo yethu yangoko, sifumaneka 24/7 ukujongana nayo nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo malunga neSolar Panel yethu kunye ne-Photovoltaic Connectors.